参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 80 pF |
额定电压值(DC) | 58 V |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
包装方式 | Reel |
元件数 | 1 |
额定电流 | 2.2 A |
保持电流 | 150 mA |
峰值脉冲电流 | 250 A |
额定重复关闭状态电压(VDRM) | 58 V |
开启状态电压 | 4 V |
最大转折电流(IBO) | 800 mA |
转折电压(VBO) | 77 V |
库存不足
销售商
--
单价¥--
总价¥--
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |
参数项 | 值 |
---|---|
容值 | 80 pF |
额定电压值(DC) | 58 V |
最高工作温度 | 85 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
包装方式 | Reel |
元件数 | 1 |
额定电流 | 2.2 A |
保持电流 | 150 mA |
峰值脉冲电流 | 250 A |
额定重复关闭状态电压(VDRM) | 58 V |
开启状态电压 | 4 V |
最大转折电流(IBO) | 800 mA |
转折电压(VBO) | 77 V |
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
暂无数据 |